Earthquakes near Arran

Date & Time Location Magnitude Distance (miles) Details
2026-05-11 01:16:02 GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 29 View on BGS
2026-04-02 04:25:48 NORTH CHANNEL 0.6 30 View on BGS
2026-03-30 05:11:55 GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 30 View on BGS
2026-03-31 09:12:39 CAIRNDOW,ARGYLL AND BUTE 1.1 48 View on BGS
2026-05-06 07:17:43 CALLANDER,STIRLING 0.9 62 View on BGS
2026-04-30 04:28:02 ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 63 View on BGS
2026-04-12 23:11:16 MALIN SEA 0.4 67 View on BGS
2026-05-08 22:16:14 GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 70 View on BGS
2026-04-17 04:46:59 PUBIL,PERTH AND KINROSS 1.6 70 View on BGS
2026-04-16 20:01:31 PUBIL,PERTH AND KINROSS 1.2 70 View on BGS
2026-04-16 19:58:28 PUBIL,PERTH AND KINROSS 1.4 70 View on BGS
2026-04-16 19:46:27 PUBIL,PERTH AND KINROSS 3.3 70 View on BGS
2026-04-15 15:55:13 PUBIL,PERTH AND KINROSS 2.3 70 View on BGS
2026-05-08 23:31:31 GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 71 View on BGS
2026-04-28 02:14:21 PUBIL,PERTH AND KINROSS 0.2 71 View on BGS
2026-04-17 00:57:08 PUBIL,PERTH AND KINROSS 1.7 71 View on BGS
2026-04-16 20:13:51 PUBIL,PERTH AND KINROSS 0.2 72 View on BGS
2026-04-28 03:45:15 ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 74 View on BGS
2026-05-10 04:33:45 MULL,ARGYLL AND BUTE 1.9 79 View on BGS
2026-05-07 19:18:28 MULL,ARGYLL AND BUTE 1.4 79 View on BGS
2026-04-30 00:25:16 INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 86 View on BGS
2026-05-20 12:23:58 BARRISDALE,HIGHLAND 2.6 101 View on BGS
2026-05-02 04:54:07 KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 102 View on BGS
2026-05-02 22:16:08 KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 103 View on BGS
2026-03-27 14:34:30 SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 133 View on BGS
2026-05-02 17:20:16 IRISH SEA 0.2 138 View on BGS
2026-05-13 09:11:19 SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 139 View on BGS
2026-04-12 21:00:27 SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 140 View on BGS
2026-04-20 13:22:42 DENT,CUMBRIA 1.8 144 View on BGS
2026-04-17 23:26:55 ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 154 View on BGS
2026-05-02 07:25:49 LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 159 View on BGS
2026-04-09 00:28:26 HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 173 View on BGS
2026-04-13 05:13:29 BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 189 View on BGS
2026-05-21 22:44:11 BRAMHAM,W YORKSHIRE 1.2 197 View on BGS
2026-04-06 05:33:24 STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 218 View on BGS
2026-04-05 23:02:56 ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 221 View on BGS
2026-05-12 07:33:27 LLANBISTER,POWYS 2.7 237 View on BGS
2026-05-17 12:08:58 CELTIC SEA 0.8 249 View on BGS
2026-05-12 18:22:19 WISTON,DYFED 1.4 260 View on BGS
2026-04-27 00:52:32 BATH,SOMERSET 1.8 319 View on BGS
2026-03-29 04:47:41 CARHARRACK,CORNWALL -0.5 371 View on BGS
2026-05-01 17:52:46 SOUTHERN NORTH SEA 2.2 377 View on BGS
2026-04-17 17:30:56 ENGLISH CHANNEL 1.5 398 View on BGS

Contains British Geological Survey materials © UKRI 2026.

Theme Settings
Color Scheme
Light
Dark
Layout Mode
Fluid
Detached
Topbar Color
Light
Dark
Gradient
Menu Color
Light
Dark
Brand
Sidebar Size
Default
Compact
Condensed
Hover View
Full Layout
Hidden
Container Width
Layout Position