Earthquakes near Arran
| Date & Time | Location | Magnitude | Distance (miles) | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 02:52:03 | MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 22 | View on BGS |
| 2026-03-22 17:23:04 | KILMODAN,ARGYLL AND BUTE | 1.8 | 27 | View on BGS |
| 2026-04-02 04:25:48 | NORTH CHANNEL | 0.6 | 30 | View on BGS |
| 2026-03-30 05:11:55 | GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 30 | View on BGS |
| 2026-03-08 15:54:49 | COYLET,ARGYLL AND BUTE | 0.4 | 35 | View on BGS |
| 2026-02-15 23:09:22 | SCARBA,ARGYLL AND BUTE | 1.0 | 45 | View on BGS |
| 2026-03-31 09:12:39 | CAIRNDOW,ARGYLL AND BUTE | 1.1 | 48 | View on BGS |
| 2026-03-16 23:35:48 | KIRKCONNEL,D AND G | 0.5 | 55 | View on BGS |
| 2026-02-20 18:19:44 | MULL,ARGYLL AND BUTE | 0.9 | 57 | View on BGS |
| 2026-02-16 21:43:28 | BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 65 | View on BGS |
| 2026-03-09 06:04:29 | PUBIL,PERTH AND KINROSS | 1.3 | 70 | View on BGS |
| 2026-03-22 05:55:15 | ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 71 | View on BGS |
| 2026-02-28 06:44:48 | PUBIL,PERTH AND KINROSS | 1.7 | 71 | View on BGS |
| 2026-02-17 11:05:22 | PUBIL,PERTH AND KINROSS | 0.2 | 71 | View on BGS |
| 2026-03-09 22:19:13 | PUBIL,PERTH AND KINROSS | 0.2 | 72 | View on BGS |
| 2026-03-09 19:25:41 | PUBIL,PERTH AND KINROSS | 2.8 | 72 | View on BGS |
| 2026-03-19 13:58:31 | LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 102 | View on BGS |
| 2026-02-13 07:26:08 | BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 117 | View on BGS |
| 2026-02-25 05:32:43 | PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 119 | View on BGS |
| 2026-03-18 13:41:12 | ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 128 | View on BGS |
| 2026-03-27 14:34:30 | SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 133 | View on BGS |
| 2026-03-13 14:11:37 | SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 138 | View on BGS |
| 2026-02-10 02:10:05 | SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 139 | View on BGS |
| 2026-03-02 21:10:55 | SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 140 | View on BGS |
| 2026-02-28 18:32:33 | SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 140 | View on BGS |
| 2026-02-28 16:41:11 | SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 140 | View on BGS |
| 2026-02-28 13:58:04 | SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 140 | View on BGS |
| 2026-02-22 10:25:31 | SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 140 | View on BGS |
| 2026-03-21 20:39:53 | IRISH SEA | 1.2 | 156 | View on BGS |
| 2026-02-17 23:49:28 | IRISH SEA | 0.6 | 158 | View on BGS |
| 2026-02-23 02:21:40 | VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 163 | View on BGS |
| 2026-03-24 12:31:17 | LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 170 | View on BGS |
| 2026-02-24 03:58:09 | RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 187 | View on BGS |
| 2026-02-14 20:53:05 | NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 187 | View on BGS |
| 2026-03-02 21:42:03 | GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 195 | View on BGS |
| 2026-02-27 15:04:21 | LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 218 | View on BGS |
| 2026-04-05 23:02:56 | ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 220 | View on BGS |
| 2026-03-21 05:50:41 | SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 251 | View on BGS |
| 2026-02-23 21:41:58 | SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 263 | View on BGS |
| 2026-03-23 08:29:32 | TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 268 | View on BGS |
| 2026-02-08 22:11:07 | PONTYATES,CARMARTH | 0.6 | 268 | View on BGS |
| 2026-03-11 01:33:39 | SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 314 | View on BGS |
| 2026-02-16 19:26:37 | TAUNTON,SOMERSET | 1.0 | 328 | View on BGS |
| 2026-02-08 15:04:17 | CHARD,SOMERSET | 1.2 | 340 | View on BGS |
| 2026-02-08 15:04:37 | CHARD,SOMERSET | 2.0 | 342 | View on BGS |
Contains British Geological Survey materials © UKRI 2026.


