Earthquakes near Arran

Date & Time Location Magnitude Distance (miles) Details
2025-12-13 16:31:05 SOUND OF JURA 1.8 18 View on BGS
2025-12-07 16:16:05 JURA,ARGYLL AND BUTE 1.7 30 View on BGS
2025-11-13 19:07:00 NORTH CHANNEL 0.3 37 View on BGS
2025-11-02 13:03:56 CLADICH,ARGYLL AND BUTE 1.1 51 View on BGS
2025-12-05 12:13:51 ANNAT,ARGYLL AND BUTE 2.4 52 View on BGS
2025-11-02 13:26:35 CLADICH,ARGYLL AND BUTE 0.7 52 View on BGS
2025-11-01 20:00:17 ISLAY,ARGYLL AND BUTE 0.6 54 View on BGS
2025-11-06 03:44:59 MULL,ARGYLL AND BUTE 0.5 57 View on BGS
2025-11-01 22:38:46 MONIAIVE,D AND G 0.7 58 View on BGS
2025-10-26 09:48:31 LOCH LINNHE, HIGHLAND 1.4 66 View on BGS
2025-10-26 09:48:31 LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 66 View on BGS
2025-12-06 14:43:47 PUBIL,PERTH AND KINROSS 1.5 69 View on BGS
2025-10-23 04:36:51 PUBIL,PERTH AND KINROSS 0.3 70 View on BGS
2025-11-30 05:05:01 PUBIL,PERTH AND KINROSS 0.5 71 View on BGS
2025-11-29 17:16:46 PUBIL,PERTH AND KINROSS 0.3 71 View on BGS
2025-11-29 17:07:20 PUBIL,PERTH AND KINROSS 2.0 71 View on BGS
2025-11-29 11:32:03 PUBIL,PERTH AND KINROSS 1.5 71 View on BGS
2025-11-21 00:34:02 PUBIL,PERTH AND KINROSS 0.1 71 View on BGS
2025-10-28 20:10:39 PUBIL,PERTH AND KINROSS 0.6 71 View on BGS
2025-10-25 20:04:20 PUBIL,PERTH AND KINROSS 1.3 71 View on BGS
2025-10-24 00:37:36 PUBIL,PERTH AND KINROSS 0.6 71 View on BGS
2025-10-23 12:30:04 PUBIL,PERTH AND KINROSS 1.1 71 View on BGS
2025-11-29 10:41:19 PUBIL,PERTH AND KINROSS 3.0 72 View on BGS
2025-11-22 04:24:41 PUBIL,PERTH AND KINROSS 2.5 72 View on BGS
2025-10-23 23:47:18 PUBIL,PERTH AND KINROSS 0.4 72 View on BGS
2025-10-23 10:18:19 PUBIL,PERTH AND KINROSS 0.3 72 View on BGS
2025-11-30 05:05:00 PUBIL,PERTH AND KINROSS 0.4 73 View on BGS
2025-12-07 18:14:32 MULL,ARGYLL AND BUTE 1.4 74 View on BGS
2025-10-25 16:58:53 PUBIL,PERTH AND KINROSS 0.4 74 View on BGS
2025-11-30 23:13:45 KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 82 View on BGS
2025-11-19 06:16:40 BRANAULT,HIGHLAND 0.8 83 View on BGS
2025-12-09 09:20:02 LANGHOLM,D AND G 1.2 99 View on BGS
2025-11-05 22:32:40 KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 103 View on BGS
2025-12-08 21:58:33 KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 104 View on BGS
2025-12-04 00:54:55 SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 138 View on BGS
2025-12-19 05:03:08 SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 139 View on BGS
2025-12-03 23:23:34 SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 139 View on BGS
2025-11-29 05:07:31 FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 139 View on BGS
2025-11-29 04:46:46 FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 139 View on BGS
2025-11-08 15:03:26 STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 143 View on BGS
2025-11-08 12:49:56 STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 143 View on BGS
2025-11-08 12:49:43 STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 143 View on BGS
2025-12-19 05:07:46 GARSDALE,CUMBRIA 0.8 146 View on BGS
2025-10-27 06:56:46 MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 163 View on BGS
2025-11-02 07:54:53 IRISH SEA 0.4 171 View on BGS
2025-11-28 22:14:42 RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 201 View on BGS
2025-11-10 00:30:25 NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 204 View on BGS
2025-10-25 03:51:09 EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 227 View on BGS
2025-11-19 06:06:10 LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 231 View on BGS
2025-10-28 01:22:21 NORTH ATLANTIC OCEAN 1.9 233 View on BGS
2025-10-28 01:22:22 NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 238 View on BGS
2025-10-28 01:11:57 WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 265 View on BGS
2025-11-30 15:13:08 CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 266 View on BGS
2025-11-18 00:56:43 BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 266 View on BGS
2025-11-01 13:43:29 BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 268 View on BGS
2025-11-01 05:21:36 CENTRAL NORTH SEA 1.7 269 View on BGS
2025-12-01 17:21:38 NEWPORT,GWENT 1.0 291 View on BGS
2025-11-24 02:29:06 NORTHERN NORTH SEA 3.2 339 View on BGS
2025-11-30 21:31:11 LANEAST,CORNWALL 1.1 344 View on BGS
2025-11-22 17:13:31 CELTIC SEA 0.8 358 View on BGS
2025-11-13 05:06:18 ENGLISH CHANNEL 1.4 391 View on BGS
2025-12-06 02:28:39 ENGLISH CHANNEL 2.1 400 View on BGS

Contains British Geological Survey materials © UKRI 2025.

Theme Settings
Color Scheme
Light
Dark
Layout Mode
Fluid
Detached
Topbar Color
Light
Dark
Gradient
Menu Color
Light
Dark
Brand
Sidebar Size
Default
Compact
Condensed
Hover View
Full Layout
Hidden
Container Width
Layout Position