Earthquakes near Arran
| Date & Time | Location | Magnitude | Distance (miles) | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 13:18:02 | FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 24 | View on BGS |
| 2025-12-30 23:04:10 | ELLARY,ARGYLL AND BUTE | 0.5 | 27 | View on BGS |
| 2026-01-05 20:06:29 | ISLAY,ARGYLL AND BUTE | 0.8 | 42 | View on BGS |
| 2026-01-21 15:07:34 | ISLAY,ARGYLL AND BUTE | 0.7 | 49 | View on BGS |
| 2026-01-23 12:02:54 | KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 53 | View on BGS |
| 2026-01-28 15:19:53 | KIRKCONNEL,D AND G | 1.2 | 55 | View on BGS |
| 2026-02-16 21:43:28 | BALQUHIDDER,STIRLING | 1.3 | 65 | View on BGS |
| 2026-01-04 20:30:30 | PUBIL,PERTH AND KINROSS | 0.4 | 72 | View on BGS |
| 2025-12-23 06:27:00 | ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 81 | View on BGS |
| 2026-01-04 15:22:08 | ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 82 | View on BGS |
| 2026-01-13 18:35:58 | ARKLETON,D AND G | 0.8 | 98 | View on BGS |
| 2026-01-30 17:34:34 | CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 107 | View on BGS |
| 2026-01-08 07:03:51 | SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 111 | View on BGS |
| 2026-02-13 07:26:08 | BUNDALLOCH,HIGHLAND | 1.1 | 117 | View on BGS |
| 2025-12-23 00:11:12 | INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 132 | View on BGS |
| 2025-12-31 01:32:06 | AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 133 | View on BGS |
| 2026-02-03 23:09:01 | LINDALE,CUMBRIA | 1.1 | 134 | View on BGS |
| 2026-02-03 23:09:00 | SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 138 | View on BGS |
| 2026-02-10 02:10:05 | SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.2 | 139 | View on BGS |
| 2026-01-13 04:38:55 | SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 139 | View on BGS |
| 2025-12-29 11:16:04 | SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 140 | View on BGS |
| 2026-02-17 23:49:28 | IRISH SEA | 0.6 | 158 | View on BGS |
| 2026-02-03 00:09:25 | IRISH SEA | 0.7 | 179 | View on BGS |
| 2026-01-30 15:38:24 | IRISH SEA | 1.1 | 180 | View on BGS |
| 2026-01-28 20:33:31 | NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 181 | View on BGS |
| 2026-02-14 20:53:05 | NANTMOR,GWYNEDD | 1.4 | 187 | View on BGS |
| 2026-02-06 22:01:27 | ABERDARON,GWYNEDD | 1.4 | 195 | View on BGS |
| 2026-01-12 06:08:50 | WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 201 | View on BGS |
| 2026-01-31 19:25:23 | ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 209 | View on BGS |
| 2026-01-31 19:24:34 | ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 209 | View on BGS |
| 2026-01-31 00:44:29 | BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 260 | View on BGS |
| 2026-01-30 08:21:29 | DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 261 | View on BGS |
| 2026-01-06 01:46:57 | GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 271 | View on BGS |
| 2026-01-07 06:59:39 | CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 293 | View on BGS |
| 2026-01-18 12:24:51 | NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 336 | View on BGS |
| 2026-02-08 15:04:17 | CHARD,SOMERSET | 1.2 | 340 | View on BGS |
| 2026-02-08 15:04:37 | CHARD,SOMERSET | 2.0 | 342 | View on BGS |
| 2026-01-25 23:10:28 | MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 368 | View on BGS |
| 2026-01-24 21:21:47 | ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 386 | View on BGS |
| 2026-01-03 02:34:11 | HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 399 | View on BGS |
Contains British Geological Survey materials © UKRI 2026.


