Earthquakes near Arran
Date & Time | Location | Magnitude | Distance (miles) | Details |
---|---|---|---|---|
2025-08-08 22:10:50 | GLENBARR,ARGYLL AND BUTE | 0.9 | 14 | View on BGS |
2025-08-18 17:27:05 | MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 21 | View on BGS |
2025-07-30 18:24:56 | PORTAVADIE,ARGYLL/BUTE | 1.3 | 21 | View on BGS |
2025-08-18 18:51:18 | MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 22 | View on BGS |
2025-08-18 17:24:50 | MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 1.1 | 22 | View on BGS |
2025-08-18 17:21:15 | MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 22 | View on BGS |
2025-07-23 09:14:17 | KILFINAN,ARGYLL AND BUTE | 0.8 | 24 | View on BGS |
2025-07-24 00:43:48 | KILFINAN,ARGYLL AND BUTE | 1.3 | 25 | View on BGS |
2025-07-24 00:52:23 | ORMIDALE,ARGYLL AND BUTE | 0.8 | 26 | View on BGS |
2025-07-21 23:47:46 | ORMIDALE,ARGYLL AND BUTE | 0.8 | 27 | View on BGS |
2025-07-21 01:33:47 | FIRTH OF LORN | 0.6 | 44 | View on BGS |
2025-08-11 18:13:43 | ARDNO,ARGYLL AND BUTE | 0.6 | 45 | View on BGS |
2025-07-12 14:32:30 | FIRTH OF LORN | 0.9 | 50 | View on BGS |
2025-08-25 12:10:15 | INVERINAN,ARGYLL AND BUTE | 0.6 | 51 | View on BGS |
2025-08-16 10:29:23 | INVERINAN,ARGYLL AND BUTE | 0.6 | 51 | View on BGS |
2025-08-08 16:38:03 | INVERINAN,ARGYLL AND BUTE | 0.6 | 51 | View on BGS |
2025-08-06 01:27:16 | INVERINAN,ARGYLL AND BUTE | 1.5 | 51 | View on BGS |
2025-08-06 01:27:16 | ANNAT,ARGYLL AND BUTE | 1.5 | 51 | View on BGS |
2025-07-13 05:21:55 | FIRTH OF LORN | 0.8 | 51 | View on BGS |
2025-07-13 02:32:04 | FIRTH OF LORN | 0.7 | 51 | View on BGS |
2025-08-15 04:35:02 | ANNAT,ARGYLL AND BUTE | 1.5 | 52 | View on BGS |
2025-08-15 04:34:56 | ANNAT,ARGYLL AND BUTE | 0.9 | 52 | View on BGS |
2025-08-08 09:04:05 | ANNAT,ARGYLL AND BUTE | 1.9 | 53 | View on BGS |
2025-08-23 21:51:18 | FIRTH OF LORN | 0.2 | 56 | View on BGS |
2025-08-10 08:11:33 | KILLIN,STIRLING | 0.5 | 74 | View on BGS |
2025-08-10 06:16:11 | KILLIN,STIRLING | 0.6 | 74 | View on BGS |
2025-08-18 13:11:41 | JOHNSTONEBRIDGE,D AND G | 1.5 | 79 | View on BGS |
2025-08-27 23:33:24 | INVERVAR,PERTH/KINROSS | 1.3 | 83 | View on BGS |
2025-08-02 17:52:40 | KENMORE,PERTH/KINROSS | 0.9 | 85 | View on BGS |
2025-07-18 06:22:33 | KINLOCH RANNOCH,P AND K | 1.7 | 88 | View on BGS |
2025-08-16 09:07:00 | CRAIK,BORDERS | 0.8 | 89 | View on BGS |
2025-08-13 00:43:16 | EVERTOWN,D AND G | 0.4 | 97 | View on BGS |
2025-08-01 17:32:35 | INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 102 | View on BGS |
2025-08-01 16:50:49 | INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.5 | 102 | View on BGS |
2025-08-01 16:45:37 | INCHLAGGAN,HIGHLAND | 3.1 | 102 | View on BGS |
2025-08-01 16:45:01 | INCHLAGGAN,HIGHLAND | 1.5 | 102 | View on BGS |
2025-08-01 16:50:27 | INCHLAGGAN,HIGHLAND | 0.4 | 103 | View on BGS |
2025-07-15 01:02:21 | IREBY,CUMBRIA | 1.3 | 104 | View on BGS |
2025-07-15 18:56:38 | KINLOCHEWE,HIGHLAND | 1.4 | 136 | View on BGS |
2025-08-19 08:47:10 | KENTS BANK, CUMBRIA | 1.3 | 137 | View on BGS |
2025-08-19 08:47:10 | KENTS BANK,CUMBRIA | 1.3 | 137 | View on BGS |
2025-08-28 16:22:17 | KENTS BANK,CUMBRIA | 0.6 | 138 | View on BGS |
2025-08-28 16:20:45 | KENTS BANK,CUMBRIA | 0.5 | 139 | View on BGS |
2025-07-16 13:04:17 | IRISH SEA | 0.2 | 149 | View on BGS |
2025-08-31 17:02:43 | IRISH SEA | 1.5 | 155 | View on BGS |
2025-08-02 22:35:00 | IRISH SEA | 0.6 | 164 | View on BGS |
2025-08-25 00:47:56 | BURNLEY,LANCASHIRE | 1.2 | 173 | View on BGS |
2025-08-26 21:24:34 | LLWYNDYRUS,GWYNEDD | 1.6 | 187 | View on BGS |
2025-08-26 21:24:34 | LLWYNDYRYS,GWYNEDD | 1.6 | 187 | View on BGS |
2025-08-18 08:31:46 | HATCHMERE,CHESHIRE | 0.8 | 193 | View on BGS |
2025-09-07 08:49:14 | PONTEFRACT,W YORKSHIRE | 2.6 | 205 | View on BGS |
2025-07-25 03:15:35 | LLANGURIG,POWYS | 1.1 | 231 | View on BGS |
2025-07-21 02:44:58 | DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.1 | 231 | View on BGS |
2025-08-10 03:46:02 | HEDNESFORD,STAFFORDSHIR | 0.6 | 240 | View on BGS |
2025-08-10 03:46:02 | HEDNESFORD,STAFFS | 0.6 | 240 | View on BGS |
2025-07-27 22:36:53 | LLANDDEWI,POWYS | 0.8 | 242 | View on BGS |
2025-07-23 00:56:44 | CELTIC SEA | 1.2 | 264 | View on BGS |
2025-07-25 09:45:59 | PONTRILAS,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 272 | View on BGS |
2025-08-19 21:59:40 | LLANGYNIDR,POWYS | 1.3 | 274 | View on BGS |
2025-08-28 09:47:33 | PONTYCYMER,BRIDGEND | 1.1 | 285 | View on BGS |
2025-07-23 06:55:27 | PONTYCYMER,BRIDGEND | 0.9 | 285 | View on BGS |
2025-07-22 20:01:23 | RUPSBRIDGE,GLOUCESTERSH | 0.7 | 286 | View on BGS |
2025-07-22 20:01:23 | RUSPIDGE,GLOS | 0.7 | 286 | View on BGS |
2025-07-27 14:49:34 | CHRISTCHURCH,NEWPORT | 0.8 | 293 | View on BGS |
2025-08-18 15:05:34 | THORNBOROUGH,BUCKS | 2.1 | 307 | View on BGS |
2025-09-06 05:23:34 | BRISTOL CHANNEL | 1.3 | 308 | View on BGS |
2025-07-27 21:40:27 | SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 358 | View on BGS |
2025-07-27 19:15:37 | SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 364 | View on BGS |
2025-07-27 20:19:09 | SOUTHERN NORTH SEA | 3.2 | 365 | View on BGS |
Contains British Geological Survey materials © UKRI 2025.