Earthquakes near Arran

Date & Time Location Magnitude Distance (miles) Details
2026-07-28 02:06:16 GLASAHOILE,STIRLING 0.5 53 View on BGS
2026-07-11 04:46:31 MULL,ARGYLL AND BUTE 1.5 61 View on BGS
2026-07-08 08:49:57 TYNDRUM,STIRLING 0.6 61 View on BGS
2026-07-20 17:42:56 CARRON,FALKIRK 1.0 65 View on BGS
2026-07-05 01:53:21 MULL,ARGYLL AND BUTE 1.0 67 View on BGS
2026-06-23 00:22:25 PUBIL,PERTH AND KINROSS 0.5 70 View on BGS
2026-06-20 13:34:19 PUBIL,PERTH AND KINROSS 1.6 70 View on BGS
2026-07-12 07:22:25 PUBIL,PERTH AND KINROSS 0.7 71 View on BGS
2026-06-24 15:20:12 MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 75 View on BGS
2026-07-25 03:29:14 MULL,ARGYLL AND BUTE 0.9 78 View on BGS
2026-07-28 03:09:55 SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 89 View on BGS
2026-07-29 12:13:00 GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 90 View on BGS
2026-07-04 15:41:02 GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 95 View on BGS
2026-07-11 10:37:59 BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 103 View on BGS
2026-06-21 05:08:58 KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 106 View on BGS
2026-07-14 07:46:46 BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 112 View on BGS
2026-07-17 01:36:26 LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 124 View on BGS
2026-07-18 03:36:22 LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 126 View on BGS
2026-07-17 00:38:47 LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 126 View on BGS
2026-07-11 07:44:51 LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 126 View on BGS
2026-07-11 07:06:29 LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 126 View on BGS
2026-07-26 19:54:49 KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 130 View on BGS
2026-08-13 03:19:29 HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 139 View on BGS
2026-07-06 22:52:25 IRISH SEA 0.3 139 View on BGS
2026-07-08 05:45:13 SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 140 View on BGS
2026-06-22 00:38:42 SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 140 View on BGS
2026-07-03 14:39:49 SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 145 View on BGS
2026-08-01 10:40:53 WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 183 View on BGS
2026-07-28 13:08:34 IRISH SEA 0.7 190 View on BGS
2026-08-12 13:30:48 BONTDDU,GWYNEDD 1.3 204 View on BGS
2026-07-23 11:28:16 LANGLEY,CHESHIRE 1.0 208 View on BGS
2026-08-02 10:23:37 KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 219 View on BGS
2026-08-17 17:02:27 BELPER,DERBYSHIRE 1.4 236 View on BGS
2026-06-21 05:52:57 NORTH ATLANTIC OCEAN 1.4 240 View on BGS
2026-07-01 00:52:11 COLD WESTON,SALOP 1.6 244 View on BGS
2026-06-27 09:09:05 FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 246 View on BGS
2026-06-24 00:07:25 NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 249 View on BGS
2026-07-20 09:22:35 WEST BROMWICH,WMD 0.9 252 View on BGS
2026-07-10 15:16:32 SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 266 View on BGS
2026-08-11 00:47:51 KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 267 View on BGS
2026-06-24 16:43:49 LLANBEDR,POWYS 1.5 269 View on BGS
2026-08-05 05:12:41 SOUTHERN NORTH SEA 2.1 272 View on BGS
2026-08-12 03:22:26 LLANGYNDIR,POWYS 1.1 273 View on BGS
2026-07-31 00:31:15 CENTRAL NORTH SEA 3.2 290 View on BGS
2026-07-31 00:31:16 CENTRAL NORTH SEA 3.2 293 View on BGS
2026-06-29 12:45:06 ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 312 View on BGS
2026-07-20 06:58:33 WARBSTOW,CORNWALL 1.4 341 View on BGS
2026-06-30 04:14:10 HOLYWELL,CORNWALL 0.5 358 View on BGS
2026-07-14 03:39:29 SOUTHERN NORTH SEA 3.0 360 View on BGS
2026-06-30 19:23:57 NORTHERN NORTH SEA 3.1 411 View on BGS

Contains British Geological Survey materials © UKRI 2026.

Theme Settings
Color Scheme
Light
Dark
Layout Mode
Fluid
Detached
Topbar Color
Light
Dark
Gradient
Menu Color
Light
Dark
Brand
Sidebar Size
Default
Compact
Condensed
Hover View
Full Layout
Hidden
Container Width
Layout Position