Earthquakes near Arran
| Date & Time | Location | Magnitude | Distance (miles) | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 19:49:01 | NORTH CHANNEL | 0.9 | 29 | View on BGS |
| 2026-10-13 17:54:10 | GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.2 | 31 | View on BGS |
| 2026-09-11 18:17:05 | KILMARTIN,ARGYLL AND BUTE | 0.5 | 39 | View on BGS |
| 2026-09-17 11:19:21 | MULL,ARGYLL AND BUTE | 0.8 | 57 | View on BGS |
| 2026-10-09 05:24:03 | MULL,ARGYLL AND BUTE | 1.4 | 58 | View on BGS |
| 2026-09-22 19:26:17 | TYNDRUM,STIRLING | 0.3 | 58 | View on BGS |
| 2026-09-22 19:28:43 | TYNDRUM,STIRLING | 1.2 | 59 | View on BGS |
| 2026-08-22 22:08:19 | PUBIL,PERTH AND KINROSS | 0.1 | 70 | View on BGS |
| 2026-08-30 11:09:10 | PUBIL,PERTH AND KINROSS | 0.6 | 71 | View on BGS |
| 2026-08-31 06:46:43 | PUBIL,PERTH AND KINROSS | 0.1 | 72 | View on BGS |
| 2026-08-31 06:46:01 | PUBIL,PERTH AND KINROSS | 0.3 | 72 | View on BGS |
| 2026-09-06 07:25:09 | COMRIE,PERTH AND KINROSS | 0.8 | 74 | View on BGS |
| 2026-09-23 04:18:33 | COMRIE,PERTH AND KINROSS | 0.5 | 75 | View on BGS |
| 2026-10-12 23:51:53 | MULL,ARGYLL AND BUTE | 1.3 | 80 | View on BGS |
| 2026-09-25 05:57:01 | ETTRICKBRIDGE,BORDERS | 0.5 | 88 | View on BGS |
| 2026-08-29 17:11:15 | DINLEY,BORDERS | 0.6 | 99 | View on BGS |
| 2026-09-21 16:03:54 | MILFORD,CO DONEGAL | 0.8 | 101 | View on BGS |
| 2026-09-02 18:45:57 | KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 102 | View on BGS |
| 2026-10-06 05:36:35 | INVERINATE,HIGHLAND | 0.7 | 115 | View on BGS |
| 2026-09-23 10:22:23 | SKYE,HIGHLAND | 0.9 | 117 | View on BGS |
| 2026-09-02 05:34:55 | GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 125 | View on BGS |
| 2026-09-21 08:38:48 | SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.7 | 139 | View on BGS |
| 2026-09-22 11:46:56 | SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.5 | 140 | View on BGS |
| 2026-09-13 03:25:28 | SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 140 | View on BGS |
| 2026-09-13 03:48:11 | SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 143 | View on BGS |
| 2026-09-09 01:41:45 | MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 162 | View on BGS |
| 2026-09-05 20:04:43 | WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 176 | View on BGS |
| 2026-08-30 02:35:52 | DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 191 | View on BGS |
| 2026-10-12 10:42:04 | BUTTERCRAMBE,N YORKS | 2.6 | 207 | View on BGS |
| 2026-09-24 15:02:33 | TALYLLYN,GWYNEDD | 1.0 | 211 | View on BGS |
| 2026-09-24 15:00:58 | TALYLLYN,GWYNEDD | 2.7 | 211 | View on BGS |
| 2026-09-15 18:38:00 | STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.5 | 217 | View on BGS |
| 2026-09-15 04:32:01 | STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 1.2 | 217 | View on BGS |
| 2026-08-25 18:47:13 | GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 252 | View on BGS |
| 2026-09-19 13:36:35 | LLANGYNIDR,POWYS | 1.0 | 274 | View on BGS |
| 2026-09-18 13:04:29 | SOUTHERN NORTH SEA | 3.3 | 285 | View on BGS |
| 2026-10-03 14:51:50 | CAERLEON,GWENT | 1.3 | 290 | View on BGS |
| 2026-10-03 14:51:50 | BETTWS,GWENT | 1.3 | 291 | View on BGS |
| 2026-08-31 18:29:50 | SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 332 | View on BGS |
| 2026-08-26 16:30:27 | ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 372 | View on BGS |
| 2026-09-14 12:36:54 | ENGLISH CHANNEL | 2.5 | 473 | View on BGS |
Contains British Geological Survey materials © UKRI 2026.


