Marine Forecast - Isle of Arran

Live Sea State Warnings

No warnings currently. (Integrate Met Office API for live updates)

Tide Updates

High Tide: 08:00 (2.5m) | Low Tide: 14:00 (0.5m). (Integrate Admiralty Tide API)

Ferry Updates

Arran Ferry: On time. (Integrate CalMac API)

Hourly Wave Height Forecast
Wave Height (m) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
May 24 17:00
May 24 19:00
May 24 21:00
May 24 23:00
May 25 01:00
May 25 03:00
May 25 05:00
May 25 07:00
May 25 09:00
May 25 11:00
May 25 13:00
May 25 15:00
May 25 17:00
May 25 19:00
May 25 21:00
May 25 23:00
May 26 01:00
May 26 03:00
May 26 05:00
May 26 07:00
May 26 09:00
May 26 11:00
May 26 13:00
May 26 15:00
May 26 17:00
May 26 19:00
May 26 21:00
May 26 23:00
May 27 01:00
May 27 03:00
May 27 05:00
May 27 07:00
May 27 19:00
May 28 07:00
May 28 19:00
May 29 07:00
May 29 19:00
May 30 07:00
May 30 19:00
Time
Time Wave Height (m)
May 24 17:00 0.48
May 24 19:00 0.48
May 24 21:00 0.46
May 24 23:00 0.42
May 25 01:00 0.36
May 25 03:00 0.30
May 25 05:00 0.26
May 25 07:00 0.24
May 25 09:00 0.22
May 25 11:00 0.20
May 25 13:00 0.16
May 25 15:00 0.14
May 25 17:00 0.12
May 25 19:00 0.10
May 25 21:00 0.08
May 25 23:00 0.06
May 26 01:00 0.06
May 26 03:00 0.06
May 26 05:00 0.04
May 26 07:00 0.04
May 26 09:00 0.04
May 26 11:00 0.04
May 26 13:00 0.04
May 26 15:00 0.02
May 26 17:00 0.04
May 26 19:00 0.06
May 26 21:00 0.10
May 26 23:00 0.12
May 27 01:00 0.12
May 27 03:00 0.10
May 27 05:00 0.12
May 27 07:00 0.14
May 27 19:00 0.08
May 28 07:00 0.26
May 28 19:00 0.44
May 29 07:00 0.44
May 29 19:00 0.18
May 30 07:00 0.34
May 30 19:00 0.80
Sunday, 24 May 2026
Time Weather Air Temp (°C) Sea Temp (°C) Wind Speed (mph) Wind Gusts (mph) Wind Dir Wind Cardinal Wave Height (m) Wave Dir Wave Cardinal Wave Period (s) Current Vel (mph) Current Dir Current Cardinal Sea Level (m) Beaufort
17:00 clearsky_day 16.3 12.6 15.4 21.6 N/A N/A 0.48 S 3.60 0.50 NE 0.04 4
18:00 clearsky_day 15.8 12.6 14.5 20.3 N/A N/A 0.50 S 3.65 0.40 NE 0.27 4
19:00 clearsky_day 15.2 12.6 15.2 21.3 N/A N/A 0.48 S 3.65 0.20 NE 0.34 4
20:00 clearsky_night 14.4 12.6 15.4 21.6 N/A N/A 0.48 S 3.65 0.10 W 0.18 4
21:00 clearsky_night 13.1 12.6 15.4 21.6 N/A N/A 0.46 S 3.60 0.30 SW -0.20 4
22:00 clearsky_night 12.2 12.6 14.1 19.7 N/A N/A 0.44 S 3.55 0.40 SW -0.70 4
23:00 clearsky_night 11.8 12.6 11.9 16.7 N/A N/A 0.42 S 3.50 0.30 SW -1.15 3
Monday, 25 May 2026
Time Weather Air Temp (°C) Sea Temp (°C) Wind Speed (mph) Wind Gusts (mph) Wind Dir Wind Cardinal Wave Height (m) Wave Dir Wave Cardinal Wave Period (s) Current Vel (mph) Current Dir Current Cardinal Sea Level (m) Beaufort
00:00 clearsky_night 11.5 12.5 10.7 15.0 N/A N/A 0.40 S 3.45 0.10 E -1.35 3
01:00 clearsky_night 11.3 12.4 10.1 14.1 N/A N/A 0.36 S 3.40 0.40 E -1.20 3
02:00 clearsky_night 11.0 12.4 9.2 12.9 N/A N/A 0.34 S 3.35 0.60 E -0.79 3
03:00 clearsky_night 10.8 12.4 8.9 12.5 N/A N/A 0.30 S 3.30 0.50 NE -0.32 3
04:00 clearsky_night 10.7 12.4 8.7 12.2 N/A N/A 0.28 S 3.25 0.40 E 0.06 3
05:00 clearsky_day 10.7 12.4 8.5 11.9 N/A N/A 0.26 S 3.25 0.40 E 0.32 3
06:00 clearsky_day 11.4 12.4 7.6 10.6 N/A N/A 0.24 S 3.20 0.30 NE 0.49 2
07:00 clearsky_day 12.8 12.5 7.2 10.1 N/A N/A 0.24 S 3.20 0.20 NE 0.53 2
08:00 clearsky_day 14.1 12.6 7.4 10.4 N/A N/A 0.22 S 3.15 N/A E 0.37 2
09:00 clearsky_day 15.4 12.8 7.6 10.6 N/A N/A 0.22 S 3.15 0.20 SW -0.02 2
10:00 clearsky_day 16.5 12.9 7.8 10.9 N/A N/A 0.20 S 3.15 0.30 SW -0.61 2
11:00 clearsky_day 17.6 13.1 7.8 10.9 N/A N/A 0.20 S 3.10 0.30 SW -1.24 2
12:00 clearsky_day 18.5 13.3 7.2 10.1 N/A N/A 0.18 S 3.10 0.30 SE -1.69 2
13:00 clearsky_day 19.0 13.4 7.4 10.4 N/A N/A 0.16 S 3.10 0.40 E -1.79 2
14:00 clearsky_day 19.3 13.6 7.2 10.1 N/A N/A 0.16 S 3.10 0.60 E -1.52 2
15:00 clearsky_day 19.3 13.9 7.2 10.1 N/A N/A 0.14 S 3.10 0.60 E -1.07 2
16:00 clearsky_day 19.5 14.0 6.9 9.7 N/A N/A 0.12 S 3.10 0.40 E -0.61 2
17:00 clearsky_day 19.0 14.1 7.6 10.6 N/A N/A 0.12 S 3.10 0.50 E -0.24 2
18:00 clearsky_day 18.2 14.2 6.5 9.1 N/A N/A 0.10 S 3.10 0.40 E 0.06 2
19:00 fair_day 17.9 14.1 5.4 7.6 N/A N/A 0.10 S 3.10 0.20 SE 0.28 2
20:00 fair_night 17.3 14.1 6.5 9.1 N/A N/A 0.08 S 3.10 0.20 SW 0.35 2
21:00 clearsky_night 16.2 13.9 11.0 15.4 N/A N/A 0.08 S 3.05 0.30 SW 0.18 3
22:00 clearsky_night 14.6 13.8 12.1 16.9 N/A N/A 0.08 S 3.00 0.50 SW -0.21 3
23:00 clearsky_night 13.7 13.6 11.2 15.7 N/A N/A 0.06 S 2.95 0.50 W -0.74 3
Tuesday, 26 May 2026
Time Weather Air Temp (°C) Sea Temp (°C) Wind Speed (mph) Wind Gusts (mph) Wind Dir Wind Cardinal Wave Height (m) Wave Dir Wave Cardinal Wave Period (s) Current Vel (mph) Current Dir Current Cardinal Sea Level (m) Beaufort
00:00 fair_night 12.8 13.5 10.3 14.4 N/A N/A 0.06 S 2.90 0.20 W -1.21 3
01:00 fair_night 12.0 13.4 11.6 16.2 N/A N/A 0.06 SW 2.85 0.20 NE -1.42 3
02:00 fair_night 11.6 13.4 12.5 17.5 N/A N/A 0.06 SW 2.80 0.40 NE -1.26 3
03:00 fair_night 11.4 13.2 11.9 16.7 N/A N/A 0.06 W 2.80 0.50 NE -0.86 3
04:00 clearsky_night 11.0 13.2 12.1 16.9 N/A N/A 0.06 W 2.85 0.50 E -0.42 3
05:00 fair_day 10.7 13.2 12.1 16.9 N/A N/A 0.04 W 2.90 0.30 E -0.05 3
06:00 fair_day 11.1 13.2 11.2 15.7 N/A N/A 0.04 SW 2.95 0.20 E 0.22 3
07:00 clearsky_day 12.1 13.3 10.3 14.4 N/A N/A 0.04 SW 3.00 0.10 S 0.42 3
08:00 clearsky_day 13.0 13.4 8.3 11.6 N/A N/A 0.04 SW 3.05 0.20 SW 0.50 3
09:00 clearsky_day 14.0 13.6 8.9 12.5 N/A N/A 0.04 SW 3.10 0.40 SW 0.35 3
10:00 clearsky_day 15.1 13.8 9.4 13.2 N/A N/A 0.04 SW 3.20 0.60 W -0.06 3
11:00 clearsky_day 16.3 13.9 8.1 11.3 N/A N/A 0.04 SW 3.25 0.70 W -0.67 3
12:00 clearsky_day 17.3 14.1 8.1 11.3 N/A N/A 0.04 SW 3.35 0.40 W -1.33 3
13:00 clearsky_day 17.9 14.2 8.3 11.6 N/A N/A 0.04 SW 3.45 0.20 N -1.77 3
14:00 clearsky_day 18.2 14.4 9.8 13.7 N/A N/A 0.02 SW 3.60 0.60 NE -1.83 3
15:00 clearsky_day 18.8 14.6 11.0 15.4 N/A N/A 0.02 W 3.55 0.90 NE -1.53 3
16:00 clearsky_day 19.0 14.6 11.9 16.7 N/A N/A 0.02 W 3.25 1.00 E -1.07 3
17:00 clearsky_day 18.9 14.8 12.1 16.9 N/A N/A 0.04 W 2.80 0.70 E -0.63 3
18:00 fair_day 18.5 14.8 12.1 16.9 N/A N/A 0.04 W 2.40 0.50 E -0.27 3
19:00 fair_day 17.9 14.7 12.8 17.9 N/A N/A 0.06 NW 2.20 0.40 SE 0.04 4
20:00 clearsky_night 16.7 14.6 13.2 18.5 N/A N/A 0.08 NW 2.10 0.40 S 0.28 4
21:00 clearsky_night 15.4 14.4 13.6 19.0 N/A N/A 0.10 NW 2.00 0.40 S 0.36 4
22:00 clearsky_night 14.0 14.2 12.8 17.9 N/A N/A 0.10 NW 1.95 0.60 SW 0.20 4
23:00 clearsky_night 13.5 14.0 12.3 17.2 N/A N/A 0.12 NW 1.95 0.80 SW -0.22 3
Wednesday, 27 May 2026
Time Weather Air Temp (°C) Sea Temp (°C) Wind Speed (mph) Wind Gusts (mph) Wind Dir Wind Cardinal Wave Height (m) Wave Dir Wave Cardinal Wave Period (s) Current Vel (mph) Current Dir Current Cardinal Sea Level (m) Beaufort
00:00 clearsky_night 12.8 13.9 11.9 16.7 N/A N/A 0.12 NW 1.95 0.80 SW -0.77 3
01:00 clearsky_night 12.3 13.8 12.1 16.9 N/A N/A 0.12 NW 1.95 0.60 W -1.26 3
02:00 clearsky_night 11.4 13.6 14.1 19.7 N/A N/A 0.10 NW 1.95 0.20 W -1.46 4
03:00 clearsky_night 10.9 13.5 13.2 18.5 N/A N/A 0.10 NW 1.95 0.20 N -1.28 4
04:00 clearsky_night 10.8 13.4 14.8 20.7 N/A N/A 0.12 N 2.00 0.30 NE -0.86 4
05:00 clearsky_day 10.4 13.4 13.9 19.5 N/A N/A 0.12 N 2.05 0.30 NE -0.43 4
06:00 clearsky_day 10.8 13.4 12.3 17.2 N/A N/A 0.14 NE 2.10 0.20 N -0.08 3
07:00 clearsky_day 11.6 13.4 12.8 17.9 N/A N/A 0.14 NE 2.20 0.20 NW 0.19 4
13:00 cloudy 18.0 13.9 6.9 9.7 N/A N/A 0.10 NE 2.35 0.60 W -1.33 2
19:00 partlycloudy_night 18.8 14.8 7.6 10.6 N/A N/A 0.08 E 2.55 0.20 NE -0.05 2
Thursday, 28 May 2026
Time Weather Air Temp (°C) Sea Temp (°C) Wind Speed (mph) Wind Gusts (mph) Wind Dir Wind Cardinal Wave Height (m) Wave Dir Wave Cardinal Wave Period (s) Current Vel (mph) Current Dir Current Cardinal Sea Level (m) Beaufort
01:00 partlycloudy_night 13.7 14.2 6.0 8.4 N/A N/A 0.16 SE 2.65 0.80 W -0.78 2
07:00 clearsky_day 12.8 14.0 5.8 8.1 N/A N/A 0.26 SE 3.45 0.20 NE 0.04 2
13:00 fair_day 18.8 14.7 7.8 10.9 N/A N/A 0.40 S 3.80 0.70 W -0.64 2
19:00 lightrainshowers_night 18.6 14.8 11.6 16.2 N/A N/A 0.44 S 3.35 0.40 E -0.11 3
Friday, 29 May 2026
Time Weather Air Temp (°C) Sea Temp (°C) Wind Speed (mph) Wind Gusts (mph) Wind Dir Wind Cardinal Wave Height (m) Wave Dir Wave Cardinal Wave Period (s) Current Vel (mph) Current Dir Current Cardinal Sea Level (m) Beaufort
01:00 cloudy 13.9 14.6 6.9 9.7 N/A N/A 0.40 S 3.40 0.60 W -0.19 2
07:00 cloudy 12.2 14.6 14.3 20.0 N/A N/A 0.44 SW 2.85 0.60 E -0.18 4
13:00 cloudy 16.3 14.7 12.3 17.2 N/A N/A 0.42 SW 3.20 0.30 SW -0.08 3
19:00 partlycloudy_night 14.8 14.9 5.8 8.1 N/A N/A 0.18 S 3.90 0.60 E -0.31 2
Saturday, 30 May 2026
Time Weather Air Temp (°C) Sea Temp (°C) Wind Speed (mph) Wind Gusts (mph) Wind Dir Wind Cardinal Wave Height (m) Wave Dir Wave Cardinal Wave Period (s) Current Vel (mph) Current Dir Current Cardinal Sea Level (m) Beaufort
01:00 clearsky_night 11.3 14.6 2.9 4.1 N/A N/A 0.16 S 3.95 0.50 W 0.14 1
07:00 cloudy 12.2 14.4 8.3 11.6 N/A N/A 0.34 S 2.95 0.80 NE -0.50 3
13:00 rain 15.0 14.1 16.3 22.8 N/A N/A 0.76 S 3.75 0.20 W 0.36 4
19:00 heavyrain 12.7 14.1 14.3 20.0 N/A N/A 0.80 S 4.20 0.80 NE -0.47 4
Theme Settings
Color Scheme
Light
Dark
Layout Mode
Fluid
Detached
Topbar Color
Light
Dark
Gradient
Menu Color
Light
Dark
Brand
Sidebar Size
Default
Compact
Condensed
Hover View
Full Layout
Hidden
Container Width
Layout Position