Marine Forecast - Isle of Arran

Live Sea State Warnings

No warnings currently. (Integrate Met Office API for live updates)

Tide Updates

High Tide: 08:00 (2.5m) | Low Tide: 14:00 (0.5m). (Integrate Admiralty Tide API)

Ferry Updates

Arran Ferry: On time. (Integrate CalMac API)

Hourly Wave Height Forecast
Wave Height (m) 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
Apr 09 04:00
Apr 09 06:00
Apr 09 08:00
Apr 09 10:00
Apr 09 12:00
Apr 09 14:00
Apr 09 16:00
Apr 09 18:00
Apr 09 20:00
Apr 09 22:00
Apr 10 00:00
Apr 10 02:00
Apr 10 04:00
Apr 10 06:00
Apr 10 08:00
Apr 10 10:00
Apr 10 12:00
Apr 10 14:00
Apr 10 16:00
Apr 10 18:00
Apr 10 20:00
Apr 10 22:00
Apr 11 00:00
Apr 11 02:00
Apr 11 04:00
Apr 11 06:00
Apr 11 08:00
Apr 11 10:00
Apr 11 12:00
Apr 11 14:00
Apr 11 16:00
Apr 11 18:00
Apr 12 01:00
Apr 12 13:00
Apr 13 01:00
Apr 13 13:00
Apr 14 01:00
Apr 14 13:00
Time
Time Wave Height (m)
Apr 09 04:00 0.46
Apr 09 06:00 0.44
Apr 09 08:00 0.46
Apr 09 10:00 0.48
Apr 09 12:00 0.52
Apr 09 14:00 0.58
Apr 09 16:00 0.66
Apr 09 18:00 0.72
Apr 09 20:00 0.70
Apr 09 22:00 0.64
Apr 10 00:00 0.58
Apr 10 02:00 0.48
Apr 10 04:00 0.38
Apr 10 06:00 0.32
Apr 10 08:00 0.34
Apr 10 10:00 0.48
Apr 10 12:00 0.74
Apr 10 14:00 1.04
Apr 10 16:00 1.34
Apr 10 18:00 1.60
Apr 10 20:00 1.70
Apr 10 22:00 1.86
Apr 11 00:00 2.12
Apr 11 02:00 1.92
Apr 11 04:00 1.70
Apr 11 06:00 1.48
Apr 11 08:00 1.26
Apr 11 10:00 1.10
Apr 11 12:00 1.04
Apr 11 14:00 1.32
Apr 11 16:00 1.58
Apr 11 18:00 1.84
Apr 12 01:00 2.14
Apr 12 13:00 1.34
Apr 13 01:00 0.54
Apr 13 13:00 0.40
Apr 14 01:00 0.18
Apr 14 13:00 0.10
Thursday, 9 April 2026
Time Weather Air Temp (°C) Sea Temp (°C) Wind Speed (mph) Wind Gusts (mph) Wind Dir Wind Cardinal Wave Height (m) Wave Dir Wave Cardinal Wave Period (s) Current Vel (mph) Current Dir Current Cardinal Sea Level (m) Beaufort
04:00 heavyrain 8.0 8.5 14.8 20.7 N/A N/A 0.46 S 3.35 0.10 W 0.58 4
05:00 heavyrain 7.9 8.5 14.3 20.0 N/A N/A 0.44 S 3.40 0.30 SW 0.30 4
06:00 rain 7.9 8.5 15.0 21.0 N/A N/A 0.44 S 3.40 0.30 SW -0.10 4
07:00 rain 8.1 8.5 16.1 22.5 N/A N/A 0.44 S 3.30 0.10 S -0.48 4
08:00 cloudy 8.1 8.5 16.6 23.2 N/A N/A 0.46 SW 3.15 0.20 SE -0.74 4
09:00 rain 8.2 8.6 13.4 18.8 N/A N/A 0.46 SW 3.05 0.20 SE -0.89 4
10:00 cloudy 7.9 8.6 15.7 22.0 N/A N/A 0.48 SW 3.05 0.20 SE -1.00 4
11:00 cloudy 7.3 8.6 17.4 24.4 N/A N/A 0.50 SW 3.05 0.30 SE -1.02 4
12:00 cloudy 7.5 8.6 21.0 29.4 N/A N/A 0.52 SW 3.10 0.40 E -0.85 5
13:00 cloudy 7.9 8.6 21.0 29.4 N/A N/A 0.56 SW 3.10 0.60 E -0.48 5
14:00 partlycloudy_day 7.2 8.6 22.4 31.4 N/A N/A 0.58 SW 3.15 0.60 E -0.05 5
15:00 fair_day 7.8 8.6 22.1 30.9 N/A N/A 0.62 SW 3.20 0.40 E 0.27 5
16:00 fair_day 8.0 8.5 22.1 30.9 N/A N/A 0.66 SW 3.25 0.30 SE 0.36 5
17:00 lightrain 6.7 8.5 24.4 34.2 N/A N/A 0.68 W 3.35 0.30 SE 0.19 5
18:00 cloudy 6.2 8.5 29.3 41.0 N/A N/A 0.72 W 3.45 0.40 S -0.14 6
19:00 fair_day 6.0 8.5 29.1 40.7 N/A N/A 0.70 W 3.55 0.40 S -0.51 6
20:00 fair_night 5.6 8.5 26.8 37.5 N/A N/A 0.70 W 3.65 0.30 SE -0.81 6
21:00 fair_night 5.4 8.5 24.8 34.7 N/A N/A 0.68 W 3.75 0.30 SE -0.99 5
22:00 fair_night 5.5 8.4 22.4 31.4 N/A N/A 0.64 W 3.80 0.30 SE -1.08 5
23:00 partlycloudy_night 4.8 8.4 22.8 31.9 N/A N/A 0.62 W 3.75 0.30 SE -1.10 5
Friday, 10 April 2026
Time Weather Air Temp (°C) Sea Temp (°C) Wind Speed (mph) Wind Gusts (mph) Wind Dir Wind Cardinal Wave Height (m) Wave Dir Wave Cardinal Wave Period (s) Current Vel (mph) Current Dir Current Cardinal Sea Level (m) Beaufort
00:00 fair_night 4.7 8.4 24.2 33.9 N/A N/A 0.58 W 3.75 0.40 E -0.98 5
01:00 clearsky_night 4.6 8.4 20.6 28.8 N/A N/A 0.52 W 3.75 0.40 E -0.66 5
02:00 clearsky_night 4.7 8.4 17.2 24.1 N/A N/A 0.48 W 3.70 0.50 E -0.22 4
03:00 clearsky_night 4.7 8.4 18.6 26.0 N/A N/A 0.42 W 3.65 0.30 E 0.15 4
04:00 fair_night 4.5 8.4 18.3 25.6 N/A N/A 0.38 SW 3.60 0.10 E 0.32 4
05:00 fair_night 4.0 8.4 15.9 22.3 N/A N/A 0.36 SW 3.55 0.20 SW 0.25 4
06:00 partlycloudy_day 3.7 8.4 13.9 19.5 N/A N/A 0.32 SW 3.45 0.30 SW -0.01 4
07:00 partlycloudy_day 3.4 8.4 10.5 14.7 N/A N/A 0.34 SW 3.25 0.20 W -0.37 3
08:00 fair_day 4.8 8.4 10.3 14.4 N/A N/A 0.34 SW 3.00 0.20 NW -0.69 3
09:00 lightrainshowers_day 5.7 8.4 11.9 16.7 N/A N/A 0.36 SW 2.85 0.30 NW -0.89 3
10:00 lightrainshowers_day 6.0 8.4 13.9 19.5 N/A N/A 0.48 S 2.90 0.30 NW -1.00 4
11:00 lightrainshowers_day 6.3 8.4 15.0 21.0 N/A N/A 0.62 S 3.05 0.30 NW -1.07 4
12:00 rain 6.8 8.4 17.9 25.1 N/A N/A 0.74 S 3.30 0.30 N -1.03 4
13:00 cloudy 7.0 8.4 21.9 30.7 N/A N/A 0.90 S 3.60 0.50 NE -0.78 5
14:00 lightrain 6.7 8.4 24.8 34.7 N/A N/A 1.04 S 3.95 0.60 N -0.35 5
15:00 cloudy 6.6 8.4 24.8 34.7 N/A N/A 1.20 S 4.30 0.60 N 0.11 5
16:00 lightrain 6.6 8.4 26.6 37.2 N/A N/A 1.34 S 4.60 0.40 N 0.45 6
17:00 cloudy 6.2 8.4 27.7 38.8 N/A N/A 1.46 S 4.85 0.40 NW 0.58 6
18:00 cloudy 5.7 8.4 28.9 40.5 N/A N/A 1.60 S 5.05 0.50 NW 0.50 6
19:00 rain 5.5 8.4 30.4 42.6 N/A N/A 1.64 S 5.20 0.50 NW 0.29 6
20:00 lightrain 4.8 8.4 27.3 38.2 N/A N/A 1.70 S 5.35 0.50 NW 0.07 6
21:00 cloudy 5.4 8.4 25.1 35.1 N/A N/A 1.74 S 5.45 0.40 NW -0.11 5
22:00 lightrain 5.8 8.4 25.5 35.7 N/A N/A 1.86 S 5.60 0.40 NW -0.23 6
23:00 lightrain 6.7 8.4 34.2 47.9 N/A N/A 2.00 S 5.75 0.50 N -0.30 7
Saturday, 11 April 2026
Time Weather Air Temp (°C) Sea Temp (°C) Wind Speed (mph) Wind Gusts (mph) Wind Dir Wind Cardinal Wave Height (m) Wave Dir Wave Cardinal Wave Period (s) Current Vel (mph) Current Dir Current Cardinal Sea Level (m) Beaufort
00:00 lightrain 6.6 8.4 34.2 47.9 N/A N/A 2.12 S 5.85 0.40 N -0.30 7
01:00 heavyrain 6.8 8.4 38.5 53.9 N/A N/A 2.02 S 5.85 0.50 NE -0.17 7
02:00 heavyrain 6.2 8.4 34.4 48.2 N/A N/A 1.92 S 5.85 0.60 NE 0.08 7
03:00 rain 6.9 8.4 26.2 36.7 N/A N/A 1.82 S 5.80 0.60 NE 0.37 6
04:00 rain 6.6 8.4 27.3 38.2 N/A N/A 1.70 S 5.75 0.50 NE 0.61 6
05:00 cloudy 6.2 8.4 27.3 38.2 N/A N/A 1.60 S 5.65 0.30 NE 0.74 6
06:00 partlycloudy_day 6.4 8.4 25.7 36.0 N/A N/A 1.48 S 5.55 0.30 NE 0.72 6
07:00 lightrainshowers_day 6.3 8.4 26.4 37.0 N/A N/A 1.36 S 5.40 0.10 N 0.52 6
08:00 rainshowers_day 6.3 8.4 27.5 38.5 N/A N/A 1.26 S 5.25 0.20 NW 0.20 6
09:00 rainshowers_day 6.0 8.4 26.2 36.7 N/A N/A 1.14 S 5.10 0.20 NW -0.17 6
10:00 lightrain 5.1 8.4 29.5 41.3 N/A N/A 1.10 S 4.90 0.10 N -0.48 6
11:00 rain 4.8 8.4 29.5 41.3 N/A N/A 1.08 S 4.70 0.20 N -0.72 6
12:00 lightrain 5.6 8.4 25.3 35.4 N/A N/A 1.04 S 4.60 0.30 NE -0.86 5
13:00 lightrainshowers_day 6.6 8.4 24.2 33.9 N/A N/A 1.18 S 4.65 0.40 NE -0.84 5
14:00 partlycloudy_day 7.2 8.4 26.6 37.2 N/A N/A 1.32 S 4.75 0.60 NE -0.64 6
15:00 partlycloudy_day 7.4 8.4 28.0 39.2 N/A N/A 1.46 S 4.90 0.70 NE -0.32 6
16:00 lightrainshowers_day 7.5 8.4 25.7 36.0 N/A N/A 1.58 S 5.10 0.50 NE -0.01 6
17:00 lightrainshowers_day 7.4 8.4 30.6 42.8 N/A N/A 1.72 S 5.35 0.50 N 0.20 6
18:00 lightrainshowers_day 7.0 8.4 28.6 40.0 N/A N/A 1.84 S 5.60 0.40 N 0.28 6
19:00 rain 7.4 8.4 28.9 40.5 N/A N/A 1.98 S 5.75 0.50 N 0.21 6
Sunday, 12 April 2026
Time Weather Air Temp (°C) Sea Temp (°C) Wind Speed (mph) Wind Gusts (mph) Wind Dir Wind Cardinal Wave Height (m) Wave Dir Wave Cardinal Wave Period (s) Current Vel (mph) Current Dir Current Cardinal Sea Level (m) Beaufort
01:00 rain 7.2 8.4 26.2 36.7 N/A N/A 2.14 S 6.55 0.50 N -0.86 6
07:00 rainshowers_day 6.8 8.4 25.5 35.7 N/A N/A 1.68 S 5.75 0.40 N 0.31 6
13:00 rainshowers_day 9.7 8.4 20.1 28.1 N/A N/A 1.34 S 5.30 0.30 NE -1.17 5
19:00 rainshowers_night 7.4 8.4 12.8 17.9 N/A N/A 0.88 SW 4.35 0.30 NE 0.19 4
Monday, 13 April 2026
Time Weather Air Temp (°C) Sea Temp (°C) Wind Speed (mph) Wind Gusts (mph) Wind Dir Wind Cardinal Wave Height (m) Wave Dir Wave Cardinal Wave Period (s) Current Vel (mph) Current Dir Current Cardinal Sea Level (m) Beaufort
01:00 cloudy 5.4 8.4 8.7 12.2 N/A N/A 0.54 SW 4.05 0.10 W -0.93 3
07:00 cloudy 4.0 8.4 5.1 7.1 N/A N/A 0.40 S 3.70 0.20 NE 0.32 2
13:00 rainshowers_day 7.9 8.4 8.1 11.3 N/A N/A 0.40 S 3.30 0.10 W -1.11 3
19:00 partlycloudy_night 6.6 8.6 10.3 14.4 N/A N/A 0.28 S 3.35 0.30 NE 0.09 3
Tuesday, 14 April 2026
Time Weather Air Temp (°C) Sea Temp (°C) Wind Speed (mph) Wind Gusts (mph) Wind Dir Wind Cardinal Wave Height (m) Wave Dir Wave Cardinal Wave Period (s) Current Vel (mph) Current Dir Current Cardinal Sea Level (m) Beaufort
01:00 fair_night 4.0 8.5 2.9 4.1 N/A N/A 0.18 S 3.75 0.40 W -0.90 1
07:00 fair_day 3.4 8.5 2.5 3.5 N/A N/A 0.12 S 4.20 0.10 E 0.16 1
13:00 clearsky_day 9.5 8.9 5.8 8.1 N/A N/A 0.10 S 4.60 0.50 W -0.96 2
19:00 partlycloudy_night 9.1 9.5 3.6 5.0 N/A N/A 0.08 S 4.60 0.50 E -0.21 1
Theme Settings
Color Scheme
Light
Dark
Layout Mode
Fluid
Detached
Topbar Color
Light
Dark
Gradient
Menu Color
Light
Dark
Brand
Sidebar Size
Default
Compact
Condensed
Hover View
Full Layout
Hidden
Container Width
Layout Position